Tageskarten Kitzsteinhorn-Kaprun
Tageskarten, gültig auf allen Seilbahnen und Liftanlagen am Kitzsteinhorn und in Kaprun.
|
Kitzsteinhorn |
Gletscherfrühling |
Sommer** |
Gletscherherbst |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tageskarten (gestaffelt) |
Erw |
Kind* |
Jgd* |
Erw |
Kind* |
Jgd* |
Erw |
Kind* |
Jgd* |
| Kauf ab 8.00 Uhr | 41,00 | 20,00 | 31,00 | 33,50 | 16,50 | 25,00 | |
|
|
| Kauf ab 11.30 Uhr | 35,00 | 17,00 | 26,00 | 31,00 | 15,50 | 23,00 | |||
| Kauf ab 12.00 Uhr | 31,50 | 15,50 | 24,00 | |
|||||
| Kauf ab 14.00 Uhr | 23,50 | 11,50 | 18,00 | |
|||||
| 1½ Tage ab 11.30 | 65,00 | 32,00 | 49,00 | 46,50 | 23,00 | 36,00 | |
||
|
Skipässe Kitzsteinhorn |
|||||||||
| 2 Tage | 74,00 | 37,00 | 56,00 | 58,00 | 29,00 | 44,00 | |||
| 2½ Tage ab 11.30 | 96,00 | 48,00 | 72,00 | 65,50 | 32,50 | 50,00 | |||
| 3 Tage | 106,00 | 53,00 | 80,00 | 77,00 | 38,50 | 58,50 | |||
| 3½ Tage ab 11.30 | 125,00 | 62,00 | 95,00 | 84,00 | 42,00 | 64,00 | |||
| 4 Tage | 136,00 | 68,00 | 103,00 | 96,50 | 48,00 | 73,50 | |||
| 5 Tage | 161,00 | 80,00 | 122,00 | 116,50 |
58,00 | 88,50 | |||
| 6 Tage | 185,00 | 92,00 | 140,00 | 131,50 | 65,50 | 100,00 | |||
| 7 Tage | 205,00 | 102,00 | 156,00 | 145,50 | 72,50 | 110,50 | |||
| 8 Tage / mit Foto | 224,00 | 112,00 | 170,00 | 159,50 | 79,50 | 121,00 | |||
| 9 Tage / mit Foto | 243,00 | 121,00 | 184,00 | 173,50 | 86,50 | 132,00 | |||
| 10 Tage / mit Foto | 260,00 | 130,00 | 197,00 | 185,50 | 92,50 | 141,00 | |||
| 11 Tage / mit Foto | 276,00 | 138,00 | 210,00 | 198,00 | 99,00 | 150,50 | |||
| 12 Tage / mit Foto | 293,00 | 146,00 | 222,00 | 208,50 | 104,00 | 158,50 | |||
| 13 Tage / mit Foto | 307,00 | 153,00 | 233,00 | 218,50 | 109,00 | 166,00 | |||
| 14 Tage / mit Foto | 319,00 | 159,00 | 243,00 | 228,00 | 114,00 | 173,50 | |||
|
Wahlabo |
|||||||||
5 in 7 Tagen |
179,00 | 89,00 | 136,00 | 130,50 | 65,00 | 99,50 | |||
** Die Betriebszeiten der Gletscherlifte orientiert sich an der Wetter-, Schnee- und Betriebssituation:
Sommer-Skibetrieb bis inkl. So. 22.7.2012
* Altersnachweis erforderlich. Alle Preise inkl. MWST. Termin- und Preisänderungen vorbehalten.
Kinder*: Jahrgänge 1997 - 2006
Jugendliche*: Jahrgänge 1994 - 1996
Kleinkinder ab Jahrgang 2007 oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert.
Alle Tickets werden auf KeyCards (wiederverwendbare, berührungslose Datenträger) ausgestellt. Pfand € 2,00. Rücknahme an allen Skipassverkaufsstellen. Achtung! Der Skipass inkludiert täglich eine Gletscher-Bergfahrt mit den Zubringerbahnen. Weitere Bergfahrten nur mit Voranmeldung bei der Erstauffahrt.




