Tageskarten Kitzsteinhorn-Kaprun ab 20 Personen
Reguläre Skipasspreise - Tageskarten und Skipässe gültig auf allen in Betrieb befindlichen Anlagen am Kitzsteinhorn und in Kaprun.
|
Kitzsteinhorn |
Gletscherfrühling |
Sommer** |
Gletscherherbst |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tageskarten (gestaffelt) |
Erw |
Kind* |
Jgd* |
Erw |
Kind* |
Jgd* |
Erw |
Kind* |
Jgd* |
| Kauf ab 8.00 Uhr | 39,00 | 20,00 | 31,00 | 32,00 | 16,50 | 25,00 | |||
| Kauf ab 11.30 Uhr | 33,50 | 17,00 | 26,00 | 29,50 | 15,50 | 23,00 | |||
| Kauf ab 12.00 Uhr | 30,00 | 15,50 | 24,00 | |
|||||
| Kauf ab 14.00 Uhr | 22,50 | 11,50 | 18,00 | |
|||||
| 1½ Tage ab 11.30 | 62,00 | 32,00 | 49,00 | 44,50 | 23,00 | 36,00 | |||
|
Skipässe Kitzsteinhorn |
|||||||||
| 2 Tage | 70,50 | 37,00 | 56,00 | 55,50 | 29,00 | 44,00 | |||
| 2½ Tage ab 11.30 | 91,50 | 48,00 | 72,00 | 62,50 | 32,50 | 50,00 | |||
| 3 Tage | 101,00 | 53,00 | 80,00 | 73,50 | 38,50 | 58,50 | |||
| 3½ Tage ab 11.30 | 119,00 | 62,00 | 95,00 | 80,00 | 42,00 | 64,00 | |||
| 4 Tage | 129,50 | 68,00 | 103,00 | 92,00 | 48,00 | 73,50 | |||
| 5 Tage | 153,50 | 80,00 | 122,00 | 111,00 | 58,00 | 88,50 | |||
| 6 Tage | 176,00 | 92,00 | 140,00 | 125,00 | 65,50 | 100,00 | |||
| 7 Tage | 195,00 | 102,00 | 156,00 | 138,50 | 72,50 | 110,50 | |||
| 8 Tage / mit Foto | 213,00 | 112,00 | 170,00 | 152,00 | 79,50 | 121,00 | |||
| 9 Tage / mit Foto | 231,00 | 121,00 | 184,00 | 165,00 | 86,50 | 132,00 | |||
| 10 Tage / mit Foto | 247,00 | 130,00 | 197,00 | 176,50 | 92,50 | 141,00 | |||
| 11 Tage / mit Foto | 262,50 | 138,00 | 210,00 | 188,50 | 99,00 | 150,50 | |||
| 12 Tage / mit Foto | 278,50 | 146,00 | 222,00 | 198,50 | 104,00 | 158,50 | |||
| 13 Tage / mit Foto | 292,00 | 153,00 | 233,00 | 208,00 | 109,00 | 166,00 | |||
| 14 Tage / mit Foto | 303,50 | 159,00 | 243,00 | 217,00 | 114,00 | 173,50 | |||
|
Wahlabo |
|||||||||
5 in 7 Tagen |
170,50 | 89,00 | 136,00 | 124,00 | 65,00 | 99,50 | |||
* Altersnachweis erforderlich. Alle Preise inkl. MWST. Termin- und Preisänderungen vorbehalten.
Kinder*: Jahrgänge 1997 - 2006
Jugendliche*: Jahrgänge 1994 - 1996
Kleinkinder ab Jahrgang 2007 oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert.
**Die Betriebszeiten der Gletscherlifte orientiert sich an der Wetter-, Schnee- und Betriebssituation:
Sommer-Skibetrieb bis inkl. So. 22.7.2012
Konditionen: Mindestteilnehmerzahl 20 Personen, gesammelter Kartenkauf durch eine(n) Verantwortliche(n).
Freikarte: Je 20 bezahlter Skipässe mit gleicher Gültigkeitsdauer eine Freikarte analog der Gruppe.
Busfahrer gegen Vorlage der Buszulassung (Foto erforderlich): Wahlweise einen Skipass analog der Gruppe oder Tagesgericht(e) mit Getränk gratis
Skilehrer mit Ausweis und gültiger ISIA oder IVSI Marke (Foto erforderlich): Skipässe zum oben genannten Jugendpreis
Tageskarten und Skipässe werden auf KeyCards (wiederverwendbare, berührungslose Datenträger) ausgestellt. Pfand EUR 2,00. Rücknahme an allen Skipassverkaufsstellen. Achtung! Der Skipass inkludiert täglich eine Gletscher-Bergfahrt mit den Zubringerbahnen. Weitere Bergfahrten nur mit Voranmeldung bei der Erstauffahrt.




