Skipasspreise
Frühjahr - Sommer - Herbst 2018
Tageskarten und Skipässe Kitzsteinhorn-Kaprun
Tageskarten und Skipässe, gültig auf allen Seilbahnen und Liftanlagen am Kitzsteinhorn.
Kitzsteinhorn | 9.4. - 13.5.2018 | 14.5. - 12.10.2018** | 13.10. - 29.11.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tageskarten (gestaffelt) | Erw | Kind* | Jgd* | Erw | Kind* | Jgd* | Erw | Kind* | Jgd* |
Kauf ab 8.00 Uhr | 48,00 | 24,00 | 36,00 | 44,00 | 22,00 | 33,00 | 50,00 | 25,00 | 37,00 |
Kauf ab 11.30 Uhr | 43,00 | 21,00 | 32,00 | 42,00 | 21,00 | 31,50 | 45,00 | 22,00 | 33,00 |
1½ Tage ab 11.30 | 78,00 | 39,00 | 58,00 | 58,00 | 29,00 | 43,00 | 81,00 | 40,00 | 60,00 |
Skipässe Kitzsteinhorn | |||||||||
2 Tage | 88,00 | 44,00 | 66,00 | 73,00 | 36,00 | 54,00 | 93,00 | 46,00 | 69,00 |
2½ Tage ab 11.30 | 116,00 | 58,00 | 87,00 | 81,00 | 40,00 | 60,00 | 123,00 | 61,00 | 92,00 |
3 Tage | 129,00 | 64,00 | 96,00 | 96,00 | 48,00 | 72,00 | 137,00 | 68,00 | 102,00 |
3½ Tage ab 11.30 | 153,00 | 76,00 | 114,00 | 104,50 | 52,00 | 78,00 | 162,00 | 81,00 | 121,00 |
4 Tage | 164,00 | 82,00 | 123,00 | 119,00 | 59,00 | 89,00 | 173,00 | 86,00 | 129,00 |
5 Tage | 196,00 | 98,00 | 147,00 | 143,00 | 71,00 | 107,00 | 207,00 | 103,00 | 155,00 |
6 Tage | 222,00 | 111,00 | 166,00 | 163,00 | 81,00 | 122,00 | 233,00 | 116,00 | 174,00 |
7 Tage | 244,00 | 122,00 | 183,00 | 181,00 | 90,00 | 135,00 | 256,00 | 128,00 | 192,00 |
8 Tage / mit Foto | 265,00 | 132,00 | 198,00 | 198,00 | 99,00 | 148,00 | 278,00 | 139,00 | 208,00 |
9 Tage / mit Foto | 285,00 | 142,00 | 213,00 | 215,00 | 107,00 | 161,00 | 300,00 | 150,00 | 225,00 |
10 Tage / mit Foto | 305,00 | 152,00 | 228,00 | 229,50 | 114,00 | 172,00 | 321,00 | 160,00 | 240,00 |
11 Tage / mit Foto | 325,00 | 162,00 | 243,00 | 244,50 | 122,00 | 183,00 | 342,00 | 171,00 | 256,00 |
12 Tage / mit Foto | 345,00 | 172,00 | 258,00 | 257,00 | 128,00 | 192,00 | 362,00 | 181,00 | 271,00 |
Wahlabo | |||||||||
5 in 7 Tagen | 218,00 | 109,00 | 163,00 | 162,00 | 81,00 | 121,00 | 230,00 | 115,00 | 172,00 |
Alle Preise in EUR und inkl. MWST. Termin- und Preisänderungen vorbehalten.
**Die Betriebszeiten der Gletscherlifte orientiert sich an der Wetter-, Schnee- und Betriebssituation. Skibetrieb bis voraussichtlich 22.7.2018 und danach wieder ab Herbst 2018. Für Ausflugsgäste sind die Bahnen zum Kitzsteinhorn ganzjährig geöffnet.
* Altersnachweis erforderlich. Alle Preise inkl. MWST. Termin- und Preisänderungen vorbehalten.
Kinder*: Jahrgänge 2003 - 2012
Jugendliche*: Jahrgänge 2000 - 2002
Kleinkinder ab Jahrgang 2013 oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert.
Alle Tickets werden auf KeyCards (wiederverwendbare, berührungslose Datenträger) ausgestellt.
Pfand € 2,00. Rücknahme an allen Skipassverkaufsstellen.
Achtung! Der Skipass inkludiert täglich eine Gletscher-Bergfahrt mit den Zubringerbahnen. Weitere Bergfahrten nur mit Voranmeldung bei der Erstauffahrt.