Tickets jetzt online kaufen
Skipässe und Saisonkarten sowie Berg- & Talfahrten, TOP OF SALZBURG und Maisi Flitzer Tickets bequem vorab kaufen.
Die täglichen Betriebszeiten der Seilbahnen und Lifte orientieren sich an der aktuellen Wetter-, Schnee- und Betriebssituation. Für Ausflugsgäste sind die Bahnen zum Kitzsteinhorn ganzjährig geöffnet.
gültig am Kitzsteinhorn
| Erwachsen | Jugend* | Kind* | |
| 1 Tag ab 8:00 Uhr | 61,50 | 46,00 | 31,00 |
| 2 Tage | 102,00 | 76,50 | 51,00 |
| 3 Tage | 134,50 | 100,50 | 67,00 |
| 4 Tage | 166,00 | 124,50 | 83,00 |
| 5 Tage | 199,00 | 149,00 | 99,50 |
| 6 Tage | 226,00 | 169,50 | 113,00 |
| 7 Tage | 251,00 | 188,00 | 125,50 |
| 8 Tage ** | 274,50 | 205,50 | 137,00 |
| 9 Tage ** | 297,50 | 223,00 | 148,50 |
| 10 Tage ** | 318,00 | 238,50 | 159,00 |
| 11 Tage ** | 338,50 | 253,50 | 169,00 |
| 12 Tage ** | 356,50 | 267,00 | 178,00 |
| 13 Tage ** | 374,50 | 280,50 | 187,00 |
| 14 Tage ** | 389,50 | 292,00 | 194,50 |
| WAHLABO | |||
| 5 in 7 Tagen | 225,00 | 168,50 | 112,50 |
¹ Die Betriebszeiten der Seilbahnen und Lifte am Kitzsteinhorn und Maiskogel orientieren sich an der aktuellen Wetter-, Schnee- und Betriebssituation. Für Ausflugsgäste sind die Bahnen zum Kitzsteinhorn ganzjährig geöffnet. Der Skibetrieb am Kitzsteinhorn ist bis 25. Mai 2026 geplant, dann wieder ab Herbst 2026.
* Kinder- & Jugendpreise nur gegen Vorlage eines Altersnachweises erhältlich.
Kinder: geb. 2011–2020
Jugend: geb. 2008–2010
** Foto erforderlich ab dem 8-Tages-Skipass
KeyCard-Pfand EUR 2,00. Rücknahme der unbeschädigten KeyCards an allen Seilbahnkassen.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Termin- & Preisänderungen vorbehalten.
| Erwachsen | Jugend* | Kind* | |
| Tageskarte 10.–22.10.2026 | |||
| 1 Tag ab 8:00 Uhr | 74,00 | 55,50 | 37,00 |
| 1/2 Tag ab 11:30 Uhr | 63,00 | 47,00 | 31,50 |
| Tageskarte 23.10.–26.11.2026 | |||
| 1 Tag ab 8:00 Uhr | 77,00 | 57,50 | 38,50 |
| 1/2 Tag ab 11:30 Uhr | 65,00 | 48,50 | 32,50 |
| Skipässe 10.10.–26.11.2026 | |||
| 2 Tage | 145,00 | 108,50 | 72,50 |
| 3 Tage | 216,00 | 162,00 | 108,00 |
| 4 Tage | 284,50 | 213,00 | 142,00 |
| 5 Tage | 343,00 | 257,00 | 171,50 |
| 6 Tage | 396,00 | 297,00 | 198,00 |
| 7 Tage | 440,00 | 330,00 | 220,00 |
| 8 Tage * | 472,50 | 354,00 | 236,00 |
| 9 Tage * | 496,00 | 372,00 | 248,00 |
| 10 Tage * | 519,50 | 389,50 | 259,50 |
| 11 Tage * | 544,50 | 408,00 | 272,00 |
| 12 Tage * | 571,50 | 428,50 | 285,50 |
| 13 Tage * | 597,50 | 448,00 | 298,50 |
| 14 Tage * | 623,00 | 467,00 | 311,50 |
| Wahlabo | |||
| 5 in 7 Tagen | € 360,00 | € 270,00 | € 180,00 |
| 10 in 14 Tagen * | € 572,50 | € 429,00 | € 286,00 |
Die täglichen Betriebszeiten der Seilbahnen und Lifte orientieren sich an der aktuellen Wetter-, Schnee- und Betriebssituation. Für Ausflugsgäste sind die Bahnen zum Kitzsteinhorn ganzjährig geöffnet. Skibetrieb am Kitzsteinhorn ab 10.10.2026 (bei ausreichender Schneelage).
* Kinder- & Jugendpreise nur gegen Vorlage eines Altersnachweises erhältlich.
Kinder: geb. 2011–2020
Jugend: geb. 2008–2010
Kleinkinder (geb. 2021 oder später) werden in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos befördert.
KeyCard-Pfand EUR 2,00. Rücknahme der unbeschädigten KeyCards an allen Seilbahnkassen.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Termin- & Preisänderungen vorbehalten.
1 Ticket. 3 Regionen. ∞ Skivergnügen.
gültig am Kitzsteinhorn, Maiskogel und Lechnerberg in Kaprun, im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn und auf der Schmittenhöhe in Zell am See, mit 408 Pistenkilometern und bis zu 121 Seilbahnen und Liften
www.alpincard.at
| Erwachsen | Jugend* | Kind* | |
| 1/2 Tag ab 11:30 Uhr | 63,00 | 47,00 | 31,50 |
| 1 Tag | 74,00 | 55,50 | 37,00 |
| 2 Tage | 145,00 | 108,50 | 72,50 |
| 3 Tage | 216,00 | 162,00 | 108,00 |
| 4 Tage | 284,50 | 213,00 | 142,00 |
| 5 Tage | 343,00 | 257,00 | 171,50 |
| 5 in 7 Tagen | 360,00 | 270,00 | 180,00 |
| 6 Tage | 396,00 | 297,00 | 198,00 |
| 7 Tage | 440,00 | 330,00 | 220,00 |
| 8 Tage ** | 472,50 | 354,00 | 236,00 |
| 9 Tage ** | 496,00 | 372,00 | 248,00 |
| 10 Tage ** | 519,50 | 389,50 | 259,50 |
| 10 in 14 Tagen ** | 572,50 | 429,00 | 286,00 |
| 11 Tage ** | 544,50 | 408,00 | 272,00 |
| 12 Tage ** | 571,50 | 428,50 | 285,50 |
| 13 Tage ** | 597,50 | 448,50 | 298,50 |
| 14 Tage ** | 623,00 | 467,00 | 311,50 |
Jeder weitere Tag ▸ Preis auf Anfrage
* Kinder- & Jugendpreise nur gegen Vorlage eines Altersnachweises erhältlich.
Kinder: geb. 2011–2020
Jugend: geb. 2008–2010
** Foto erforderlich ab dem 8-Tages-Skipass
Tages-Skipass & Mehrtages-Skipässe bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig.
Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfolgenden Tagen, eine Unterbrechung ist nicht möglich.
Gratis miniAlpini Card: Kleinkinder (geb. 2021 und später) werden in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos befördert und erhalten einen kostenlosen Skipass (Foto erforderlich).
Junior XPLORE CARD: Kinder & Jugendliche * bekommen jeden Samstag den Tages-Skipass um nur 15,00 Euro.
Osterbonus – Kids fahren gratis: Von 20. März bis 4. April 2027 erhalten alle Kinder* der Familie den Skipass kostenlos. Voraussetzung: Ein Elternteil kauft einen mindestens 4-Tages-Skipass. Die kostenlosen Kinderskipässe werden mit derselben Gültigkeitsdauer wie der vom Elternteil gekaufte Skipass ausgegeben. Die Aktion ist an den Seilbahnkassen erhältlich.
Nachtskilauf in den gültigen Skipässen inkludiert
KeyCard-Pfand EUR 2,00. Rücknahme der unbeschädigten KeyCards an allen Seilbahnkassen.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Termin- & Preisänderungen vorbehalten.
| Erwachsen | Jugend* | Kind* | |
| 1/2 Tag ab 11:30 Uhr | 70,00 | 52,50 | 35,00 |
| 1 Tag | 82,00 | 61,50 | 41,00 |
| 2 Tage | 161,00 | 120,50 | 80,50 |
| 3 Tage | 240,00 | 180,00 | 120,00 |
| 4 Tage | 316,00 | 237,00 | 158,00 |
| 5 Tage | 381,00 | 285,50 | 190,50 |
| 5 in 7 Tagen | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| 6 Tage | 440,00 | 330,00 | 220,00 |
| 7 Tage | 489,00 | 366,50 | 244,50 |
| 8 Tage ** | 525,00 | 393,50 | 262,50 |
| 9 Tage ** | 551,00 | 413,00 | 275,50 |
| 10 Tage ** | 577,00 | 432,50 | 288,50 |
| 10 in 14 Tagen ** | 636,00 | 477,00 | 318,00 |
| 11 Tage ** | 605,00 | 453,50 | 302,50 |
| 12 Tage ** | 635,00 | 476,00 | 317,50 |
| 13 Tage ** | 664,00 | 498,00 | 332,00 |
| 14 Tage ** | 692,00 | 519,00 | 346,00 |
Jeder weitere Tag ▸ Preis auf Anfrage
* Kinder- & Jugendpreise nur gegen Vorlage eines Altersnachweises erhältlich.
Kinder: geb. 2011–2020
Jugend: geb. 2008–2010
** Foto erforderlich ab dem 8-Tages-Skipass
Tages-Skipass & Mehrtages-Skipässe bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig.
Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfolgenden Tagen, eine Unterbrechung ist nicht möglich.
Gratis miniAlpini Card: Kleinkinder (geb. 2021 und später) werden in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos befördert und erhalten einen kostenlosen Skipass (Foto erforderlich).
Junior XPLORE CARD: Kinder & Jugendliche * bekommen jeden Samstag den Tages-Skipass um nur 15,00 Euro.
Osterbonus – Kids fahren gratis: Von 20. März bis 4. April 2027 erhalten alle Kinder* der Familie den Skipass kostenlos. Voraussetzung: Ein Elternteil kauft einen mindestens 4-Tages-Skipass. Die kostenlosen Kinderskipässe werden mit derselben Gültigkeitsdauer wie der vom Elternteil gekaufte Skipass ausgegeben. Die Aktion ist an den Seilbahnkassen erhältlich.
Nachtskilauf in den gültigen Skipässen inkludiert
KeyCard-Pfand EUR 2,00. Rücknahme der unbeschädigten KeyCards an allen Seilbahnkassen.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Termin- & Preisänderungen vorbehalten.
| Erwachsen | Jugend* | Kind* | |
| 1/2 Tag ab 11:30 Uhr | 63,00 | 47,00 | 31,50 |
| 1 Tag | 74,00 | 55,50 | 37,00 |
| 2 Tage | 145,00 | 108,50 | 72,50 |
| 3 Tage | 216,00 | 162,00 | 108,00 |
| 4 Tage | 284,50 | 213,00 | 142,00 |
| 5 Tage | 343,00 | 257,00 | 171,50 |
| 5 in 7 Tagen | 360,00 | 270,00 | 180,00 |
| 6 Tage | 396,00 | 297,00 | 198,00 |
| 7 Tage | 440,00 | 330,00 | 220,00 |
| 8 Tage ** | 472,50 | 354,00 | 236,00 |
| 9 Tage ** | 496,00 | 372,00 | 248,00 |
| 10 Tage ** | 519,50 | 389,50 | 259,50 |
| 10 in 14 Tagen ** | 572,50 | 429,00 | 286,00 |
| 11 Tage ** | 544,50 | 408,00 | 272,00 |
| 12 Tage ** | 571,50 | 428,50 | 285,50 |
| 13 Tage ** | 597,50 | 448,50 | 298,50 |
| 14 Tage ** | 623,00 | 467,00 | 311,50 |
Jeder weitere Tag ▸ Preis auf Anfrage
* Kinder- & Jugendpreise nur gegen Vorlage eines Altersnachweises erhältlich.
Kinder: geb. 2011–2020
Jugend: geb. 2008–2010
** Foto erforderlich ab dem 8-Tages-Skipass
Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfolgenden Tagen, eine Unterbrechung ist nicht möglich.
Tages-Skipass & Mehrtages-Skipässe bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig.
Gratis miniAlpini Card: Kleinkinder (geb. 2021 und später) werden in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos befördert und erhalten einen kostenlosen Skipass (Foto erforderlich).
Junior XPLORE CARD: Kinder & Jugendliche * bekommen jeden Samstag den Tages-Skipass um nur 15,00 Euro.
Osterbonus – Kids fahren gratis: Von 20. März bis 4. April 2027 erhalten alle Kinder* der Familie den Skipass kostenlos. Voraussetzung: Ein Elternteil kauft einen mindestens 4-Tages-Skipass. Die kostenlosen Kinderskipässe werden mit derselben Gültigkeitsdauer wie der vom Elternteil gekaufte Skipass ausgegeben. Die Aktion ist an den Seilbahnkassen erhältlich.
Nachtskilauf in den gültigen Skipässen inkludiert
KeyCard-Pfand EUR 2,00. Rücknahme der unbeschädigten KeyCards an allen Seilbahnkassen.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Termin- & Preisänderungen vorbehalten.
gültig in 23 Skiregionen mit über 2.800 Pistenkilometern und 900 Liften in Salzburg, Teilen von Tirol, der Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und Bayern
www.superskicard.com
| bis 18.12.2026 / ab 10.04.2027 | 19.12.2026 bis 09.04.2027 | 10.10.2026 bis 02.05.2027 | 10.10.2026 bis 02.05.2027 | |
| Erwachsen | Erwachsen | Jugend* | Kind* | |
| 1 Tag | 80,00 | 86,00 | 64,00 | 42,00 |
| 2 Tage | 157,00 | 170,00 | 126,00 | 83,00 |
| 3 Tage | 233,00 | 253,00 | 188,00 | 123,00 |
| 4 Tage | 309,00 | 335,00 | 249,00 | 163,00 |
| 5 Tage | 375,00 | 410,00 | 304,00 | 200,00 |
| 6 Tage | 406,00 | 449,00 | 333,00 | 222,00 |
| 7 Tage | 446,00 | 497,00 | 370,00 | 248,00 |
| 8 Tage ** | 485,00 | 537,00 | 400,00 | 266,00 |
| 9 Tage ** | 524,00 | 577,00 | 429,00 | 284,00 |
| 10 Tage ** | 562,00 | 616,00 | 458,00 | 302,00 |
| 11 Tage ** | 600,00 | 653,00 | 486,00 | 319,00 |
| 12 Tage ** | 632,00 | 688,00 | 513,00 | 336,00 |
| 13 Tage ** | 660,00 | 720,00 | 536,00 | 352,00 |
| 14 Tage ** | 688,00 | 750,00 | 558,00 | 367,00 |
* Kinder- & Jugendpreise nur gegen Vorlage eines Altersnachweises erhältlich.
Kinder: geb. 2011–2020
Jugend: geb. 2008–2010
** Foto erforderlich ab dem 8-Tages-Skipass
KeyCard-Pfand EUR 2,00. Rücknahme der unbeschädigten KeyCards an allen Seilbahnkassen.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Termin- & Preisänderungen vorbehalten.
| Erwachsen | Jugend* | Kind* | |
| bis 03.12.2026 | 750,00 | 540,00 | 355,00 |
| ab 04.12.2026 | 810,00 | 600,00 | 395,00 |
Für das SuperSkiCard 10-Tage-Wahlabo ist ein Foto erforderlich.
KeyCard-Pfand EUR 2,00. Rücknahme der unbeschädigten KeyCards an allen Seilbahnkassen.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Termin- & Preisänderungen vorbehalten.
gültig im Familienskigebiet und Anfängerbereich
| Erwachsen | Jugend* | Kind* | |
| 1 Tag ab 8:00 Uhr | 58,00 | 43,50 | 29,00 |
| Rückvergütung bis 12:30 Uhr | -2,00 | -2,00 | -2,00 |
| 1/2 Tag ab 11:30 Uhr | 51,00 | 38,00 | 25,50 |
| Nachmittag ab 13:30 Uhr | 38,50 | 28,50 | 19,00 |
Maiskogel Tageskarten gültig am Maiskogel und Lechnerberg.
Tages-Skipass & Mehrtages-Skipässe bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig.
* Kinder- & Jugendpreise nur gegen Vorlage eines Altersnachweises erhältlich.
Kinder: geb. 2011–2020
Jugend: geb. 2008–2010
Kleinkinder (geb. 2021 oder später) werden in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos befördert.
Junior XPLORE CARD: Kinder & Jugendliche * bekommen jeden Samstag den Tages-Skipass um nur 15,00 Euro.
KeyCard-Pfand EUR 2,00. Rücknahme der unbeschädigten KeyCards an allen Seilbahnkassen.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Termin- & Preisänderungen vorbehalten.
| Erwachsen | Kind* | |
| Einzelfahrt | 4,60 | 2,30 |
| 10er Block | 35,00 | 17,00 |
* Kinderpreise nur gegen Vorlage eines Altersnachweises erhältlich.
Kinder: geb. 2011–2020
Kleinkinder (geb. 2021 oder später) werden in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos befördert.
KeyCard-Pfand EUR 2,00. Rücknahme der unbeschädigten KeyCards an allen Seilbahnkassen.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Termin- & Preisänderungen vorbehalten.